Statistik Populasi Ternak

Statistik Populasi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Jenis Ternak 20192020202120222023
1 Sapi Potong 4.705.067 4.823.970 4.928.987 0 0
2 Sapi Perah 287.196 293.556 305.708 282.364 0
3 Kerbau 23.994 22.975 21.802 18.977 0
4 Kambing 3.524.899 3.645.822 3.741.903 3.561.686 0
5 Domba 1.382.418 1.419.490 1.420.965 1.430.947 0
6 Babi 58.845 67.574 54.031 48.780 0
7 Kuda 9.880 10.481 10.494 9.982 0
8 Ayam Buras 39.291.778 37.577.656 36.998.104 38.488.366 0
9 Ayam Petelur 51.030.079 52.458.329 52.913.212 0 0
10 Ayam Pedaging 254.632.036 237.915.929 283.036.660 0 0
11 Itik 6.175.702 6.408.126 6.473.032 6.244.358 0
12 Entok 1.497.981 1.510.719 1.547.108 1.540.704 0
13 Kelinci 384.961 339.382 313.971 347.039 0
14 Burung Dara 1.089.905 1.088.118 1.069.341 1.078.187 0
15 Burung Puyuh 3.925.403 4.116.019 4.979.565 4.674.280 0
https://auroratoto-1.com https://auroratoto-2.com https://survei.penjamu.ung.ac.id/bsmaxwin/ https://sso.ikippgribojonegoro.ac.id/bswin/ https://bkkp.dephub.go.id/wp-content/img/ https://kelurahanpekelingan.gresikkab.go.id/assets/th/ https://dinsospmd.pangandarankab.go.id/app/img/ https://silihpas.pasuruankota.go.id/assets/daftar/ https://feb.unbrah.ac.id/wp-content/sggm/ https://satudata.sumselprov.go.id/assets/daftar/ http://siharga.cilacapkab.go.id/daftar/ https://portal.pangandarankab.go.id/public/system/ https://silatrengas.tangerangselatankota.go.id/assets/dana/