No | Jenis Ternak | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
1 | Sapi Potong | 4.407.807 | 4.511.613 | 4.637.970 | 4.705.067 | 0 |
2 | Sapi Perah | 265.002 | 273.881 | 280.364 | 287.196 | 0 |
3 | Kerbau | 27.304 | 26.622 | 24.364 | 23.994 | 0 |
4 | Kambing | 3.279.732 | 3.376.323 | 3.476.635 | 3.524.899 | 0 |
5 | Domba | 1.370.878 | 1.362.062 | 1.374.742 | 1.382.418 | 0 |
6 | Babi | 50.243 | 57.906 | 62.470 | 58.845 | 0 |
7 | Kuda | 10.416 | 10.758 | 10.329 | 9.880 | 0 |
8 | Ayam Buras | 36.490.697 | 36.439.200 | 36.609.094 | 39.291.778 | 0 |
9 | Ayam Petelur | 45.880.658 | 46.900.549 | 49.509.791 | 51.030.079 | 0 |
10 | Ayam Pedaging | 200.895.528 | 224.815.584 | 252.918.032 | 254.632.036 | 0 |
11 | Itik | 5.543.814 | 5.600.921 | 5.816.943 | 6.175.702 | 0 |
12 | Entok | 1.444.691 | 1.494.137 | 1.522.663 | 1.497.981 | 0 |
13 | Kelinci | 344.597 | 365.990 | 375.967 | 384.961 | 0 |
14 | Burung Dara | 1.176.582 | 1.008.033 | 1.087.409 | 1.089.905 | 0 |
15 | Burung Puyuh | 3.281.998 | 3.682.453 | 3.817.652 | 3.925.403 | 0 |
Keterangan :
Untuk data kelinci, burung puyuh, dan burung dara baru tersedia data mulai tahun 2013