Statistik Potensi Hijauan
No | Potensi Hijauan | 2024 |
1 | Rumput Gajah | 0 |
2 | Rumput Raja | 0 |
3 | Rumput Setaria | 0 |
4 | Rumput lain-lain | 0 |
5 | Lamtoro | 0 |
6 | Kaliandra | 0 |
7 | Gliricidae | 0 |
8 | Turi | 0 |
9 | Leguminosa lain-lain | 0 |
No | Potensi Hijauan | 2024 |
1 | Rumput Gajah | 0 |
2 | Rumput Raja | 0 |
3 | Rumput Setaria | 0 |
4 | Rumput lain-lain | 0 |
5 | Lamtoro | 0 |
6 | Kaliandra | 0 |
7 | Gliricidae | 0 |
8 | Turi | 0 |
9 | Leguminosa lain-lain | 0 |
Copyright © Disnak Jatim