Statistik Produksi Ternak

Statistik Produksi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Produksi Daging (Kg) 20192020202120222023
1 Sapi Potong 99.614.245 89.584.480 106.539.372 97.194.733 0
2 Sapi Perah 3.677.543 1.443.260 1.744.700 3.011.820 0
3 Kerbau 84.099 69.362 69.901 84.418 0
4 Kambing 25.360.519 19.674.350 20.148.034 19.257.487 0
5 Domba 7.609.739 6.555.167 6.040.636 6.458.305 0
6 Babi 3.332.713 3.575.549 2.969.225 2.960.221 0
7 Kuda 31.521 22.872 21.795 22.006 0
8 Ayam Buras 49.329.106 45.098.436 40.540.986 63.376.660 0
9 Ayam Petelur 46.040.006 37.925.622 30.720.095 49.840.665 0
10 Ayam Pedaging 363.066.866 364.098.635 397.184.046 0 0
11 Itik 8.240.987 7.909.708 6.143.988 14.222.948 0
12 Entok 1.398.975 1.406.091 829.714 954.961 0
13 Kelinci 114.518 68.209 57.183 94.353 0
14 Burung Dara 111.108 105.282 99.062 216.852 0
15 Burung Puyuh 188.860 143.509 144.487 141.568 0
No Produksi Susu (Kg) 20192020202120222023
1 Sapi Perah 521.123.437 542.860.273 530.426.495 445.213.043 0
2 Kambing Perah 3.496.925 2.666.430 3.607.524 3.740.890 0
 
No Produksi Telur (Kg) 20192020202120222023
1 Ayam Buras 21.365.150 20.192.888 20.381.206 21.329.475 0
2 Ayam Petelur 489.955.665 489.785.517 500.002.924 0 0
3 Itik 40.449.034 42.283.987 45.137.539 43.216.819 0
4 Entok 1.670.122 1.759.560 1.931.300 2.002.770 0
5 Burung Puyuh 4.322.622 4.930.477 5.758.301 5.370.138 0
<