Statistik Produksi Ternak

Statistik Produksi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Produksi Daging (Kg) 20182019202020212022
1 Sapi Potong 93.198.565 99.614.245 89.584.480 106.539.372 97.194.733
2 Sapi Perah 3.529.347 3.677.543 1.443.260 1.744.700 3.011.820
3 Kerbau 46.715 84.099 69.362 69.901 84.418
4 Kambing 21.529.699 25.360.519 19.674.350 20.148.034 19.257.487
5 Domba 7.241.490 7.609.739 6.555.167 6.040.636 6.458.305
6 Babi 3.491.903 3.332.713 3.575.549 2.969.225 2.960.221
7 Kuda 16.529 31.521 22.872 21.795 22.006
8 Ayam Buras 43.305.395 49.329.106 45.098.436 40.540.986 63.376.660
9 Ayam Petelur 44.380.907 46.040.006 37.925.622 30.720.095 49.840.665
10 Ayam Pedaging 348.820.173 363.066.866 364.098.635 397.184.046 0
11 Itik 8.164.070 8.240.987 7.909.708 6.143.988 14.222.948
12 Entok 1.439.137 1.398.975 1.406.091 829.714 954.961
13 Kelinci 88.866 114.518 68.209 57.183 94.353
14 Burung Dara 165.197 111.108 105.282 99.062 216.852
15 Burung Puyuh 203.661 188.860 143.509 144.487 141.568
No Produksi Susu (Kg) 20182019202020212022
1 Sapi Perah 512.846.755 521.123.437 542.860.273 530.426.495 445.213.043
2 Kambing Perah 8.138.155 3.496.925 2.666.430 3.607.524 3.740.890
 
No Produksi Telur (Kg) 20182019202020212022
1 Ayam Buras 20.148.523 21.365.150 20.192.888 20.381.206 21.329.475
2 Ayam Petelur 477.703.548 489.955.665 489.785.517 500.002.924 0
3 Itik 39.329.427 40.449.034 42.283.987 45.137.539 43.216.819
4 Entok 1.680.543 1.670.122 1.759.560 1.931.300 2.002.770
5 Burung Puyuh 4.705.420 4.322.622 4.930.477 5.758.301 5.370.138
<