Statistik Produksi Ternak

Statistik Produksi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Produksi Daging (Kg) 20202021202220232024
1 Sapi Potong 89.584.480 106.539.372 97.194.733 0 0
2 Sapi Perah 1.443.260 1.744.700 3.011.820 0 0
3 Kerbau 69.362 69.901 84.418 0 0
4 Kambing 19.674.350 20.148.034 19.257.487 0 0
5 Domba 6.555.167 6.040.636 6.458.305 0 0
6 Babi 3.575.549 2.969.225 2.960.221 0 0
7 Kuda 22.872 21.795 22.006 0 0
8 Ayam Buras 45.098.436 40.540.986 63.376.660 0 0
9 Ayam Petelur 37.925.622 30.720.095 49.840.665 0 0
10 Ayam Pedaging 364.098.635 397.184.046 0 0 0
11 Itik 7.909.708 6.143.988 14.222.948 0 0
12 Entok 1.406.091 829.714 954.961 0 0
13 Kelinci 68.209 57.183 94.353 0 0
14 Burung Dara 105.282 99.062 216.852 0 0
15 Burung Puyuh 143.509 144.487 141.568 0 0
No Produksi Susu (Kg) 20202021202220232024
1 Sapi Perah 542.860.273 530.426.495 445.213.043 0 0
2 Kambing Perah 2.666.430 3.607.524 3.740.890 0 0
 
No Produksi Telur (Kg) 20202021202220232024
1 Ayam Buras 20.192.888 20.381.206 21.329.475 0 0
2 Ayam Petelur 489.785.517 500.002.924 0 0 0
3 Itik 42.283.987 45.137.539 43.216.819 0 0
4 Entok 1.759.560 1.931.300 2.002.770 0 0
5 Burung Puyuh 4.930.477 5.758.301 5.370.138 0 0
<