RUMAH POTONG HEWAN
No | Kabupaten/Kota | Nama RPH | Alamat | Jenis Ternak yang Dipotong*) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi/ Kerbau | Kambing/ Domba | Babi | Unggas | ||||
(1) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Pacitan | RPH Pacitan | Ds. Semanten Kec Pacitan Kab.Pacitan | v | |||
2 | Ponorogo | RPH Ponorogo | Jl. Sulawesi, Ponorogo | v | |||
RPH RJB | Ds. Pijeran Kec. Siman | ||||||
3 | Trenggalek | ||||||
4 | Tulungagung | RPH Ketanon | Ds. Ketanon Kec.Kedungwaru | v | |||
RPH Ngunut | Ds. Kaliwungu, Kec. Ngunut | v | |||||
RPH Suwaru | Ds. Suwaru, Kec. Bandung | v | |||||
RPH Ngujang | Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru | v | |||||
5 | Blitar | RPH Srengat | Kel. Kauman Kec. Srengat | v | v | ||
RPH Kademangan | Kel. Kademangan, Kec. Kademangan | v | v | ||||
RPH Talun | Kel. Talun, Kec. Talun | v | v | ||||
RPH Wlingi | Kel. Babadan, Kec. Wlingi | v | v | ||||
RPH Kesamben | Ds. Kesamben Kec. Kesamben | v | v | ||||
6 | Kediri | RPH Pare | Jl. A.Yani 59 Ds. Tulungrejo, Kec. Pare | v | |||
RPH Wates | Jl. Raya Pare - Wates No. 57 Ds. Tawang Kec. Wates | v | |||||
7 | Malang | RPH Lawang | Kec. Lawang | v | |||
RPH Singosari | Kec. Singosari | v | |||||
RPH Pujon | Kec. Pujon | v | |||||
RPH Tumpang | Kec. Tumpang | v | |||||
Rph Wajak | Kec. Wajak | v | |||||
RPH Kepanjen | Kec. Kepanjen | v | |||||
RPH Turen | Kec. Turen | v | |||||
RPH Bululawang | Kec. Bululawang | v | |||||
8 | Lumajang | RPH Lumajang | Jl. Juanda Kec. Lumajang | v | v | ||
RPH Jatiroto | Jl. Pasar Jatiroto Desa Jatiroto | v | |||||
RPH Tempeh | Jl. Raya Tempeh | v | |||||
RPH Pasirian | Desa Pasirian Kec. Pasirian | v | |||||
RPH Klakah | Jl. Raya Klakah | v | v | ||||
RPH Yosowilangun | Desa Yosowilangun Kec. Yosowilangun | v | |||||
RPH Candipuro | Desa Candipuro Kec. Candipuro | v | |||||
9 | Jember | RPH Kaliwates | Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates | v | |||
RPH Kaliwates | Kec. Kaliwates |
v |
|||||
RPH Sumbersari | Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari | v | |||||
RPH Mayang | Desa Mayang Kec. Mayang | v | |||||
RPH Silo | Desa Sempolan | v | |||||
RPH Sukowono | Desa Sukowono | v | |||||
RPH Kalisat | Desa Kalisat | v | |||||
RPH Rambipuji | Kec. Rambipuji | v | |||||
RPH Bangsalsari | Kec.Bangsalsari | v | |||||
RPH Tanggul | Kec. Tanggul | v | |||||
RPH Balung | Desa Balung Lor Kec. Balung | v | |||||
RPH Ambulu | Kec. Ambulu | v | |||||
10 | Banyuwangi | RPH Banyuwangi | Kec. Banyuwangi | v | v | ||
RPH Rogojampi | Kec. Rogojampi | v | |||||
RPH Kalibaru | Kec. Kalibaru | v | |||||
RPH Glenmore | RPH Glenmore | v | |||||
11 | Bondowoso | RPH Maesan | Kec. Maesan | v | |||
RPH Bondowoso | Kec. Bondowoso | v | |||||
RPH Prajekan | Kec. Prajekan | v | |||||
RPH Wonosari | Kec. Wonosari | v | |||||
12 | Situbondo | RPH Besuki | Kec. Besuki | v | |||
RPH Situbondo | Kec. Situbondo | v | |||||
RPH Asem Bagus | Ds.Perante RT.1 RW.2 Kec.Asem Bagus | v | |||||
13 | Probolinggo | RPH Banyuanyar | Ds. Leprak Kulon, Kec. Banyuanyar | v | |||
RPH Maron | Ds. Maron Kidul, Kec. Maron | v | |||||
RPH Krejengan | Ds. Sentong, Kec. Krejengan | v | |||||
RPH Gading | Ds. Wangkal, Kec. Banyuanyar | v | |||||
RPH Kotaanyar | Ds. Kotaanyar, Kec. Kotaanyar | v | |||||
RPH Besuk | Ds. Besuk, Kec. Besuk | v | |||||
RPH Leces | Ds. Sumberkedawung, Kec. Leces | v | |||||
14 | Pasuruan | RPH Bajangan | Jl. Raya Bajangan Gd. Wetan | v | v | ||
RPH Pasrepan | Pasar Pasrepan Ds. Pasrepan | v | v | ||||
RPH Nguling | Depan, Kec. Nguling | v | v | ||||
RPH Bangil | Kidul Dalem, Bangil | v | v | ||||
RPH Gempol | Desa Gempol, Kec. Gempol | v | v | ||||
RPH Prigen | Raya Prigen, Depan Kec. Prigen | v | v | ||||
RPH Sukorejo | Jl. Pasar Sukorejo | v | v | ||||
15 | Sidoarjo | RPH Krian | Krian | v | |||
16 | Mojokerto | RPH Gedeg | Ds. Gedeg, Kec. Gedeg | v | |||
RPH Sooko | Ds. Kd. Maling, Kec. Sooko | v | |||||
RPH Jatirejo | Ds. Dinoyo, Kec. Jatirejo | v | |||||
RPH Gondang | Ds. Gondang, Kec. Gondang | v | |||||
RPH Mojosari | Ds. Ngrame, Kec. Pungging | v | |||||
17 | Jombang | RPH Jombang | Ds. Candi Mulyo, Kec. Jombang | v | |||
RPH Peterongan | Ds. Peterongan, Kec. Peterongan | v | |||||
RPH Mojoagung | Ds. Miagan, Kec. Mojoagung | v | |||||
RPH Ploso | Ds. Losari, Kec. Ploso | v | |||||
18 | Nganjuk | RPH Nganjuk | Jl. Imam Bonjol 9 Nganjuk | v | |||
RPH Kertosono | Jl. Supriyadi no. 57 Ds. Kudu Kec. Kertosono | v | |||||
19 | Madiun | RPH Madiun | Ds. Mejayan, Kab. Madiun | v | |||
20 | Magetan | RPH Magetan | Jl. Samodra Kel. Bulukerto, Kec. Magetan | v | |||
RPH Plaosan | Kel. Plaosan, Kec. Plaosan | v | |||||
21 | Ngawi | RPH Ngawi | Jl. Ronggolawe, Ngawi | v | |||
22 | Bojonegoro | RPH Bojonegoro | Jl. Kyai H. Mansyur Kec. Bojonegoro | v | v | ||
RPH Sumberrejo | Kec. Sumberrejo | v | v | ||||
RPH Baureno | Kec. Baureno | v | v | ||||
RPH Eka Putra Jaya | Ds.Banjarsari Kec.Trucuk | v | |||||
23 | Tuban | RPH Tuban | Ds. Sidomulyo, Kec. Tuban | v | v | ||
RPH KECAMATAN JATIROGO | DESA SUGIHAN | v | |||||
RPH KECAMATAN TUBAN | KEL. KUTOREJO, KEL SIDOMUKTI | v | v | ||||
RPH KECAMATAN RENGEL | DESA RENGEL | v | |||||
24 | Lamongan | RPH Lamongan | Jl. Pahlawan, Sukomulyo, Lamongan | v | v | ||
RPH Babat | Jl. Petrokimia Ploasan, Babat, Lamongan | v | |||||
RPH Pucuk | Jl. Raya Pucuk, Lamongan | v | |||||
25 | Gresik | RPH Gresik | Jl. Kramat Langon No. 19 | v | |||
26 | Bangkalan | RPH Bangkalan | Jl. Raya Bancaran | v | |||
RPH Tanah Merah | Jl.Raya Tanah Merah | v | |||||
27 | Sampang | RPH Sampang | Jl. Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah | v | |||
RPH Torjun | Ds Torjun, Kecamatan Torjun | v | |||||
RPH Omben | Ds Rapa Laok, Kecamatan Omben | v | |||||
RPH Ketapang | Ds Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang | v | |||||
RPH Karang Penang | Ds Karang Penang Oloh, Kec. Karang Penang | v | |||||
RPH Kedungdung | Ds Moktesareh, Kecamatan Kedungdung | v | |||||
RPH Tambelangan | Ds Tambelangan, Kecamatan Tambelangan | v | |||||
28 | Pamekasan | RPH Pamekasan | Jl. Jagalan | v | |||
RPH Pakong | Ds. Pakong | v | |||||
RPH Pegantenan | Ds. Pegantenan | v | |||||
RPH Waru | Ds. Waru Barat | v | |||||
RPH Palengaan | Ds. Palengan, Laok | v | |||||
RPHBanyupelle | Ds Banyupelle Kec Palengaan | v | |||||
RPH Proppo | Ds Jembringi Kec. Proppo | v | |||||
29 | Sumenep | RPH Kota | Ds. Karangpanasan Kec.Kota | v | |||
RPH Kec. Manding | Jl. Raya Manding | v | |||||
RPH Kec. Lenteng | Ds. Lenteng Timur | v | |||||
RPH Kec. Ganding | Ds. Ketawang Laok | v | |||||
RPH Kec. Talango | Ds. Talango | v | |||||
30 | Kota Kediri | RPH Kota Kediri | Jl. Lawo Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri | v | |||
31 | Kota Blitar | RPH Dimoro | Jl. Batanghari No.5 | v | |||
32 | Kota Malang | RPH Gadang dan Sukun | Jl. Kol. Sugiono 176 Malang | v | |||
33 | Kota Probolinggo | RPH Kota Probolinggo | Jl. A. Yani No. 35 Kel. Mangunharjo | v | |||
34 | Kota Pasuruan | RPH Kota Pasuruan | Jl. Ir. H. Juanda No. 1 | v | |||
35 | Kota Mojokerto | RPH Kota Mojokerto | Jl. Sekarputih | v | |||
36 | Kota Madiun | RPH Kota Madiun | Jl. Mayjend Sungkono I / 30 Madiun | v | |||
37 | Kota Surabaya | RPH Pegirian | Jl. Pegirian No. 258 | v | |||
RPH Kedurus | Jl. Mastrip No. 45 | v | |||||
RPH PT. Surya Jaya | Jl. Banjarsugihan No. 74 | v | |||||
38 | Kota Batu | RPH Kota Batu | Jl. Dorowati Kel. Sisir Kec. Batu | v |
Ket : *) Beri tanda v