Info Harga Ternak
Bulan Juni 2023
No | Jenis Ternak | 1/6/23 | 2/6/23 | 3/6/23 | 4/6/23 | 5/6/23 | 8/6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daging Kambing ( Kg ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daging Sapi ( Kg ) | 116.600 | 116.600 | 116.450 | 116.500 | 116.600 | 117.100 |
3 | Susu Sapi Segar ( Ltr ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOC Broiler ( Ekor ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DOC Layer ( Ekor ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Telur Itik ( Butir ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ayam Produsen ( KgBH ) | 21.650 | 21.750 | 21.900 | 21.900 | 22.000 | 22.100 |
8 | Daging Ayam ( Kg ) | 35.500 | 35.250 | 35.600 | 35.600 | 35.900 | 36.200 |
9 | Sapi Produsen ( KgBH ) | 48.250 | 48.300 | 48.350 | 48.350 | 48.800 | 49.100 |
10 | Telur Ayam Produsen ( Kg ) | 26.850 | 26.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.750 |
11 | Telur Ayam Konsumen ( Kg ) | 29.600 | 29.450 | 29.300 | 29.200 | 29.100 | 29.200 |
12 | Pakan Ternak ( Kg ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : RPH Surabaya dan Sekitarnya, Koperasi Susu Malang, Batu dan sekitarnya serta Pasar Tradisional.
Keterangan : Harga Susu Sapi Segar ( Ltr ) dari KUD ke IPS