Info Harga Ternak
Bulan Januari 2023
No | Jenis Ternak | 3/1/23 | 4/1/23 | 5/1/23 | 6/1/23 | 9/1/23 | 10/1/23 | 11/1/23 | 12/1/23 | 13/1/23 | 16/1/23 | 19/1/23 | 18/1/23 | 17/1/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daging Kambing ( Kg ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daging Sapi ( Kg ) | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.600 | 115.500 | 115.500 | 115.400 | 115.400 | 115.400 | 115.300 | 115.300 | 115.250 |
3 | Susu Sapi Segar ( Ltr ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOC Broiler ( Ekor ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DOC Layer ( Ekor ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Telur Itik ( Butir ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ayam Produsen ( KgBH ) | 18.300 | 18.300 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.050 | 18.000 | 17.850 | 17.100 | 17.500 | 17.000 | 16.900 |
8 | Daging Ayam ( Kg ) | 31.300 | 31.300 | 31.000 | 30.900 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 30.750 | 30.300 | 30.300 | 30.100 | 30.100 |
9 | Sapi Produsen ( KgBH ) | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.050 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.150 | 48.050 | 47.800 | 47.900 | 47.900 |
10 | Telur Ayam Produsen ( Kg ) | 24.200 | 24.300 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.200 | 24.200 | 24.100 | 24.100 | 24.000 | 24.000 | 24.100 |
11 | Telur Ayam Konsumen ( Kg ) | 26.750 | 26.800 | 26.900 | 27.000 | 26.900 | 26.900 | 26.800 | 26.800 | 26.750 | 26.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
12 | Pakan Ternak ( Kg ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : RPH Surabaya dan Sekitarnya, Koperasi Susu Malang, Batu dan sekitarnya serta Pasar Tradisional.
Keterangan : Harga Susu Sapi Segar ( Ltr ) dari KUD ke IPS